2000X600X2000mm Estantería de metal Estantería de almacenamiento de 5 neumáticos
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 210,00 cm * 60,00 cm * 50,00 cm Peso bruto por unidad de p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | TE-1408 |
Material | Acero |
Estructura | Estante |
Tipo | Estanterías sin pernos/remaches |
Movilidad | Ajustable |
Altura | 0-5 metros |
Peso | 150-500 kg |
Cerrado | Abierto |
Desarrollo | Convencional |
Utilidad | Uso común |
Tratamiento de superficies | Recubierto de polvo |
Usar | Almacén/Mercados |
Color | como lo pediste |
Ancho | 400-600 mm |
Profundidad | 1,5-2,5 mm |
Capas | 4 capas |
Solicitud | ampliamente utilizado |
Característica | Protección contra la corrosión, ecológico |
Servicio Personalizado | Aceptar |
Servicio personalizado | ¡Ofrecido! |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación simple estándar |
Especificación | tamaño personalizado |
Marca comercial | Topfácil |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 7308900000 |
Capacidad de producción | 50000 PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 210.00cm * 60.00cm * 50.00cm Peso bruto por unidad de producto 60.000kgDescripción del Producto
Descripción de productos para estanterías de metal de 2000x600x2000mm estante de almacenamiento de 5 neumáticos
Tipo | Tamaño L*An*Al (mm) | Capas | Capacidad de carga (kg/capa) | Color |
TE-1242 | 1200*400*2000 | 4 | 100~200 | Azul/naranja/verde/blanco/rojo/gris....¡Servicio personalizado ofrecido! |
TE-1252 | 1200*500*2000 | 4 | 100~200 | |
TE-1542 | 1500*400*2000 | 4 | 100~300 | |
TE-1552 | 1500*500*2000 | 4 | 100~300 | |
TE-1562 | 1500*600*2000 | 4 | 100~300 | |
TE-2052 | 2000*500*2000 | 4 | 100~500 | |
TE-2062 | 2000*600*2000 | 4 | 100~500 | |
¡SERVICIO DE OEM/ODM OFRECIDO! |
Muestra de casos de clientes
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Exhibición
Preguntas más frecuentes
Q1 | ¿Cuáles son sus términos comerciales? | |||
A1 | (1) Condiciones de pago: depósito del 30 % T/T después de confirmar el pedido, saldo del 70 % pagado contra el conocimiento de embarque. L/CO/A también disponible. (2) Plazo de ejecución: normalmente en 15-25 días después de recibir el depósito. (3) Política de muestras: siempre hay muestras disponibles para cada modelo. Las muestras pueden estar listas en 7-15 días una vez recibido el pago. (4) Puerto de envío: Qingdao, China. (5) Descuentos: ofrecemos buenos descuentos para grandes cantidades. | |||
Q2 | ¿Cómo puedo entregar mi mercancía? | |||
A2 | (1) Transporte marítimo: actualizaremos el transporte marítimo una vez que conozcamos su puerto marítimo donde se entregarán los productos. (2) Agente designado por el cliente: indíquenos los detalles de contacto de su agente de envío y nos encargaremos de entregar los artículos. | |||
Q3 | ¿Cuál es tu servicio? | |||
A3 | (1) Su consulta relacionada con nuestros productos o precios será respondida en 12 horas. (2) Personal bien capacitado y experimentado para responder a todas sus consultas en inglés fluido. (3) OEM y ODM, cualquier estantería personalizada que podamos ayudar usted para diseñar el producto. (4) Contamos con ingenieros profesionales muy experimentados para hacer las mejores soluciones. | |||
Q4 | ¿Cuál es el proceso de comercio internacional? | |||
A4 | Dibujo de diseño → Confirmar dibujo → Cotización → PI → Confirmar PI → Organizar depósito del 30% → Fabricación → Control de calidad inspeccionar → Pagar saldo → Envío. | |||
Q5 | ¿Topeasy Industry tiene una limitación de MOQ (cantidad mínima de pedido)? | |||
A5 | No, pero una buena cantidad viene con un buen precio. Recomendamos que la cantidad del pedido de productos regulares de Topeasy Industry se ajuste al menos a un 20 pies. contenedor, que es de unas 15 toneladas. |
Productos relacionados
-
Sistema de estanterías de almacén automatizado Radio Shuttle Rack con palet
-
Gabinete lateral del cajón del libro del archivo de la oficina del cajón del metal 2 del cajón
-
Estante voladizo del metal de acero industrial resistente del almacén
-
Rack dinámico de flujo por gravedad para paletas de almacenamiento de Jise Distribution.