Cesta de almacenamiento plegable y rodante Jaula de almacenamiento con bloqueo Jaula de malla de acero
El contenedor de alambre también se denomina jaula de alambre o canasta de alambre, que es duradero y más fuerte, al mis
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | YFZ-J1 |
Diámetro del cable | 3mm |
Altura de los pies | 100 mm |
Escala | Tarea pesada |
Diámetro del cable | 6.2 |
Soldadura | soldadura completa |
Tipo de compañía | Fabricante profesional de China |
Pedido personalizado | OEM, ODM |
Material | Acero Q235 |
Finalizar | Zinc/recubrimiento en polvo/galvanizado en caliente |
Muestra | Oferta |
Certificado | ISO9001/TUV/BV/ SGS |
Color | Amarillo, plateado o personalizado |
Apilabilidad | 4 alto |
Carga en 40gp/Hq | 230 juegos |
Vida útil del producto | hasta 3 o 5 Años |
Solicitud | Industrial, almacén, logística, etc. |
Accesorios disponibles | Tapa superior, divisor, barra corredera, guía para montacargas y C |
Paquete de transporte | Bandas de plástico+envoltura de film estirable, carga fácil |
Especificación | 772*467*400mm |
Marca comercial | esteencontrado |
Origen | Dalian, China |
Código hs | 732690 |
Capacidad de producción | 2000 sistemas/ semana |
Descripción del Producto
El contenedor de alambre también se denomina jaula de alambre o canasta de alambre, que es duradera y más fuerte, al mismo tiempo, es fácil de plegar y apilar alto. cargado de peso pesado. La buena visibilidad y el mismo espacio de carga mediante el uso de contenedores de alambre hacen que la gestión del almacén sea unificada y estándar. Cuando no se usa, el contenedor de alambre se puede plegar para ahorrar espacio. Es fácil para el acceso de la carretilla elevadora desde los cuatro lados. Los accesorios opcionales incluyen divisores, estantes, soportes para tarjetas, placas de identificación, ruedas, tapa de seguridad con cerradura, bolsillos para horquillas, corredores de barra para almacenamiento en vigas de rack.Mismo diseño, diferentes tamaños. | |||||
N º de Modelo. | Dimensión exterior | Dimensión interior | Capacidad de carga | Peso neto | Estilo de puerta |
LxAnxAl(mm) | LxAnxAl(mm) | Kg | Kg | ||
YFZ-J1 | 851X512X526 | 772X467X400 | 500 | 24 | puerta de caída completa |
YFZ-K1 | 831X505X538 | 748X470X400 | 500 | 27 | puerta de caída completa |
YFZ-J3 | 831X514X538 | 759X471X400 | 800 | 29 | puerta de caída completa |
YFZ-L1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1000 | 44 | 1/2 compuerta abatible |
YFZ-W1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1500 | 50 | 1/2 compuerta abatible |
YFZ-L2 | 1230X1014X889 | 1148X965X750 | 1000 | 58 | 1/2 compuerta abatible |
YFZ-W2 | 1230X1014X889 | 1148X969X748 | 2000 | 70 | 1/2 compuerta abatible |
YFZ-C1 | 1230X1014X1040 | 1140X950X900 | 1000 | 64 | 1/2 compuerta abatible |
Material | Acero dulce Q235 | ||||
Área de aplicación | Almacén, logística, industria de reciclaje. | ||||
Finalizar | Zinc/galvanizado en caliente/recubrimiento en polvo | ||||
Observación | Soporte personalizado o OEM | ||||
Principales características | 1. Plegable: ahorra espacio cuando no está en uso, ideal para viajes de regreso2. Puerta de acceso con media bisagra estándar3. Alternativa económica y de larga duración al empaque desechable4. El diseño de malla de alambre abierto permite una visibilidad completa para controles de inventario, ventilación y limpieza. |
Nuestros productos incluyen: cubiertas de alambre, cubiertas perforadas, contenedores de alambre, contenedores IBC, contenedores rodantes, estanterías apilables, etc. Estos productos se utilizan en supermercados, agricultura, pesca, industria de alimentos y bebidas, autopartes y otras industrias de embalaje logístico, transporte y almacenamiento. Nuestros productos se exportan principalmente a América del Norte, Europa, Japón, Australia, Medio Oriente y otros países.
Embalaje:Bandas de plástico + film estirable envuelto, fácil carga y descarga con carretilla elevadora estándar o según los requisitos del cliente.
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fabricantes. Nuestra fábrica está ubicada en Dalian. Le invitamos cordialmente a visitarnos cuando esté disponible.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente son alrededor de 14 días si los productos están en stock, o son 15-21 días si no hay stock. es de acuerdo a la cantidad
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita pero no pagar el costo del flete
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: 30% T/T por adelantado, el saldo se puede hacer después del envío
P: ¿Cómo podría instalar los bastidores de alambre o el contenedor?
R: Brindamos instrucciones de instalación para cada tipo de producto y contamos con un completo sistema de servicio posventa para resolver todos sus problemas.
P: ¿podría diseñar y producir de acuerdo con la solicitud de los clientes?
A: Sure, we have very rich experience in customizing production.We have an excellent design team to offer you professionalOEM design service.
Productos relacionados
-
Estante del tormento del almacenamiento de los sistemas del suelo del entresuelo de la estructura de plataforma de acero
-
Mascotas veterinario acero inoxidable perro gato ICU fisioterapia Hospital cámara de oxígeno terapia lámparas infrarrojas jaula de oxígeno caliente
-
Fabricación OEM Bastidor reforzado de acero industrial de servicio pesado Rejilla de apilamiento de doble cara simple Sólido Almacenamiento de almacén de HDPE barato Precio de paleta de plástico euro
-
Estantería de paletas de flujo por gravedad de acero Q235 para almacenamiento en almacén