Estante de flujo de rodillos de riel deslizante de cartón 2018 para sistema de almacenamiento de estanterías de paletas
Descripción del producto Estantería de paletas por gravedad: 1. Con respecto a la estantería de paletas por gravedad, me
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | 2018RPR4001 |
Peso | 500-4000 |
Cerrado | Abierto |
Desarrollo | Nuevo tipo |
Utilidad | Uso común |
Paquete de transporte | Paquete de carga de paletización: Paquete de exportación estándar |
Especificación | personalización |
Marca comercial | Urgo |
Origen | Nankín |
Código hs | 730890 |
Capacidad de producción | 5000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Estanterías de paletización por gravedad:
1. Con respecto a la estantería de paletas por gravedad, al usar un sistema de rieles de rodillos o paletas con rodillos y bajo la influencia de la gravedad, se logra el "primero en entrar y el primero en salir" de las mercancías.
2. Es adecuado para almacenar grandes cantidades de mercancías del mismo tipo, aprovechando al máximo el espacio de almacenamiento.
3. Es especialmente adecuado para los productos que tienen un período de garantía de calidad corto y no se pueden presionar durante mucho tiempo.
4. Para que la mercancía se mueva libremente, la estantería debe estar equipada con freno si la pendiente es larga; Para que la mercancía no vuelque al llegar al fondo bajo un gran tablero, el extremo inferior de la pendiente debe estar equipado con separadores y topes.
5. La capacidad de carga es inferior a 1000 kg por tarima.
Otros: | ||
Diseño | diseño profesional para su requerimiento: incluya elegir el tipo correcto para usted, dibujo CAD | |
Precio | Precio de fabricación directo, según su cantidad, pago | |
Paquete | paquete de exportación estándar | |
Pago | 30% T/T prepago, L/C a la vista MANDO, CNF, CIF | |
envío | MANDO NANJING, MANDO SHANGHAI | |
Puerto de destino CNF/CIF | ||
Entrega rápida. | Dentro de los 25 días para la cantidad de pedido ordinario. La gran capacidad de producción nos permite estar en condiciones de realizar una entrega rápida. | |
Certificación | CE: si lo necesita, puede hacerlo por usted |
Vertical:
1. Alta capacidad de carga hasta 21000 kg.
2. Los marcos incluyen todos los elementos necesarios para su montaje: arriostramientos, pies y tornillería.
3. Revestimiento de epoxi azul (RAL 5012/5015/5017).
4. Alturas estándar: De 2 a 11,5 m.
5. Ajustado en paso de 50/75 mm.
Perfiles de columna:
Especificación de columna (mm) | Espesor (mm) | Carga vertical (kg) |
80 x 60 prof. | 1.8-2. | 4000-6000 KG |
W85 x D67 | 1.8-2.3 | 7500-12500 KG |
90 x 60 prof. | 1.8-2.5 | 8000-10000 KG |
W90 x D70 | 1.8-2.5 | 10000-12000 KG |
W100 x D70 | 2.0-2.5 | 11000-14000 KG |
120 x 95 | 2.3-3.0 | 17000-21000KG |
Haz:
1. Alta capacidad de carga de hasta 5000 kg.
2 .Fabricado con acero Q235 de la más alta calidad.
3. Revestimiento de epoxi naranja (RAL 2004).
4. Longitudes disponibles: 1500/2000/2300/2700/3000/3300/3600/3900 mm
5. Conexión sin pernos con ganchos de conector de 3/ 4/ 5.
6. Pasadores de seguridad por viga para evitar el desprendimiento accidental.
7. Acabado de recubrimiento en polvo
Perfiles de haz:
Cargando (kg) Especificación (mm) | La longitud de la viga de caja (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
80x50x1,5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
90x50x1,5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | ||
100x50 1,5 | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | |||
110x50x1,5 | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | |||
120x50x1,5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | |||
140x50x1,5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | ||||
160x50x1,5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
160x50x1,8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
160x50x2,0 | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 |
Cargando (kg) Especificación (mm) | La longitud de la viga de caja P (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
100x50x1,5 | 4470 | 2512 | 1900 | 1610 | 1380 | 1120 | 920 | ||
110x50x1,5 | 5484 | 3085 | 2332 | 1974 | 1693 | 1371 | 1133 | 952 | |
120x50x1,5 | 3910 | 2957 | 2503 | 2146 | 1738 | 1436 | 1207 | 1030 | |
140x50x1,5 | 5722 | 4330 | 3662 | 3140 | 2543 | 2102 | 1766 | 1505 |
Características de las estanterías de paletización por gravedad URGO:
1. Costo de almacén reducido;
2. Carga y descarga de mercancías fácil y eficiente;
3. Almacenamiento de mercancías en paletas First In First Out (FIFO);
4. Construcción resistente de larga duración;
5. Espacio de pasillo reducido en un 60-70%;
6. Mayor utilización del almacén y ahorro de espacio;
7. Reducción de daños por montacargas y paletas o flujos de cartón al operador o al área de descarga.
Productos relacionados
-
Gabinete de paletas de metal Estante de estanterías Estante de almacenamiento múltiple de llantas de acero para paletas de madera de plástico Certificación de lágrima Estantería Almacén Soluciones de garaje (Rack)
-
Estante de plataforma de almacenamiento de almacén industrial de servicio pesado certificado
-
Estantería voladiza de brazo simple o doble de servicio pesado para almacenamiento de almacén industrial
-
Rack de piso intermedio de varios niveles de alta densidad de almacenamiento